Free shipping on all orders

Cart

Your cart is currently empty.

Continue shopping

Size Guide

DRESSES SIZE GUIDE

US Size Bust Waist Hips
0 31 24 35
2 32 25 36
4 33 26 37
6 35 28 39
8 37 30 41
10 39 32 43
12 41 34 44
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 51
20 50 43 53

DRESSES SIZE GUIDE

US Size Bust Waist Hips
0 80 62 88
2 82.5 64.5 90.5
4 85 67 93
6 90 72 98
8 95 77 103
10 100 82 108
12 105 87 113
14 110 92 118
16 115 97 123
18 120.5 102.5 128.5
20 126.5 108.5 134.5

TOPS SIZE GUIDE

US Size Bust Waist Hips
0 31 24 35
2 32 25 36
4 33 26 37
6 35 28 39
8 37 30 41
10 39 32 43
12 41 34 44
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 51
20 50 43 53

TOPS SIZE GUIDE CM

US Size Bust Waist Hips
0 80 62 88
2 82.5 64.5 90.5
4 85 67 93
6 90 72 98
8 95 77 103
10 100 82 108
12 105 87 113
14 110 92 118
16 115 97 123
18 120.5 102.5 128.5
20 126.5 108.5 134.5

BOTTOMS SIZE GUIDE INCH

US Size Waist Hips
0 24 35
2 25 36
4 26 37
6 28 39
8 30 41
10 32 43
12 34 44
14 36 46
16 38 48
18 40 51
20 43 53

BOTTOMS SIZE GUIDE CM

US Size Waist Hips
0 62 88
2 64.5 90.5
4 67 93
6 72 98
8 77 103
10 82 108
12 87 113
14 92 118
16 97 123
18 102.5 128.5
20 108.5 134.5

SWIMWEAR SIZE GUIDE INCH

US Size Bust Waist Hips
0 31 24 35
2 32 25 36
4 33 26 37
6 35 28 39
8 37 30 41
10 39 32 43
12 41 34 44
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 51
20 50 43 53

SWIMWEAR SIZE GUIDE 

US Size Bust Waist Hips
0 80 62 88
2 82.5 64.5 90.5
4 85 67 93
6 90 72 98
8 95 77 103
10 100 82 108
12 105 87 113
14 110 92 118
16 115 97 123
18 120.5 102.5 128.5
20 126.5 108.5 134.5

MATERNITY SIZE GUIDE INCH

US Size Bust Hips
0 33.5 36
2 34.5 37
4 35.5 38
6 37 40
8 39 42
10 41 44
12 43 46
14 45 48
16 47 50
18 49 52
20 51.5 54.5

MATERNITY SIZE GUIDE CM

US Size Bust Hips
0 84.5 91.5
2 87 94
4 89.5 96.5
6 94.5 101.5
8 99.5 106.5
10 104.5 111.5
12 109.5 116.5
14 114.5 121.5
16 119.5 126.5
18 125 132
20 131 138

PETITE SIZE GUIDE INCH

US Size Bust Waist Hips
0 32.5 24 35
2 33.5 25 36
4 34.5 26 37
6 36 28 39
8 38 30 41
10 40 32 43
12 42 34 45
14 44 36 47
16 46 38 49
18 48 40 51
20 50.5 42.5 53.5

PETITE SIZE GUIDE CM

US Size Bust Waist Hips
0 82 61 89
2 84.5 63.5 91.5
4 87 66 94
6 92 71 99
8 97 76 104
10 102 81 109
12 107 86 114
14 112 91 119
16 117 96 124
18 122.5 101.5 129.5
20 128.5 107.5 135.5

BOOMBA SIZE GUIDE

NOOD SIZE GUIDE

SIZE A / 1 SIZE B / 2 SIZE C / 3 SIZE D / 4
30B 30C 30D 30DD/E 30DDD/F 30DDDD/G 30H 30I 30J 30K
32A 32B 32C 32D 32DD/E 32DDD/F 32DDDD/G 32H 32I 32J
34A 34B 34C 34D 34DD/E 34DDD/F 34DDDD/G 34H 34I
36A 36B 36C 36D 36DD/E 36DDD/F 36DDDD/G 36H
  38A 38B 38C 38D 38DD/E 38DDD/F 38DDDD/G
  40A 40B 40C 40D 40DD/E 40DDD/F
    42A 42B 42C 42D 42DD/E
    44A 44B 44C 44D
      46A 46B 46C
      48A 48B
      50A

LEVANTE SIZE GUIDE

SHOES SIZE GUIDE

UK EUR USA
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10

 INTERNATIONAL CONVERSION

  UK US/CAN EU DE IT AU/NZ
XS 4 0 32 30 36 4
S 6 2 34 32 38 6
8 4 36 34 40 8
M 10 6 38 36 42 10
12 8 40 38 44 12
L 14 10 42 40 46 14
16 12 44 42 48 16
XL 18 14 46 44 50 18
20 16 48 46 52 20
XXL 22 18 50 48 54 22
24 20 52 50 56 24

 

HOW TO MEASURE